Prijava

Arhiva tečajne liste

ImexBanka
Odaberite datum:

Broj 52, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 14/03/2026Number 52, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 14/03/2026

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.70607300 1.69190000 1.62930000 1.56663500 1.55171400
CAD 1 1.64670200 1.63302200 1.57260000 1.51211500 1.49771400
CZK 1 25.58848100 25.37590800 24.43700000 23.49711500 23.27333300
DKK 1 7.82471200 7.75970900 7.47260000 7.18519200 7.11676200
HUF 1 409.9266980 406.5212840 391.4800000 376.4230760 372.8380940
JPY 1 191.4659670 189.8753880 182.8500000 175.8173070 174.1428570
NOK 1 11.68481700 11.58774700 11.15900000 10.72980800 10.62761900
SEK 1 11.26125600 11.16770500 10.75450000 10.34086500 10.24238100
CHF 1 0.94596900 0.93811000 0.90340000 0.86865400 0.86038100
GBP 1 0.90579100 0.89826600 0.86503000 0.83176000 0.82383800
USD 1 1.20167500 1.19169300 1.14760000 1.10346200 1.09295200
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.46858600 4.43146400 4.26750000 4.10336500 4.06428600
Print
Search