Prijava

Tečajna lista

ImexBanka

Broj 236, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 02/12/2025Number 236, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 02/12/2025

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.85759200 1.84216000 1.77400000 1.70576900 1.68952400
CAD 1 1.70251300 1.68837000 1.62590000 1.56336500 1.54847600
CZK 1 25.32041900 25.11007200 24.18100000 23.25096200 23.02952400
DKK 1 7.82062800 7.75565900 7.46870000 7.18144200 7.11304800
HUF 1 398.5759130 395.2647940 380.6400000 365.9999990 362.5142850
JPY 1 188.7748680 187.2066440 180.2800000 173.3461540 171.6952380
NOK 1 12.32565400 12.22326100 11.77100000 11.31826900 11.21047600
SEK 1 11.47958100 11.38421600 10.96300000 10.54134600 10.44095200
CHF 1 0.97623000 0.96812000 0.93230000 0.89644200 0.88790500
GBP 1 0.91916200 0.91152600 0.87780000 0.84403800 0.83600000
USD 1 1.21947600 1.20934600 1.16460000 1.11980800 1.10914300
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.42753900 4.39075800 4.22830000 4.06567300 4.02695200
Print