Prijava

Tečajna lista

ImexBanka

Broj 12, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 17/01/2026Number 12, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 17/01/2026

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.81612600 1.80103800 1.73440000 1.66769200 1.65181000
CAD 1 1.68952900 1.67549300 1.61350000 1.55144200 1.53666700
CZK 1 25.43036600 25.21910700 24.28600000 23.35192300 23.12952400
DKK 1 7.82324600 7.75825500 7.47120000 7.18384600 7.11542900
HUF 1 403.4869080 400.1349910 385.3300000 370.5096150 366.9809510
JPY 1 192.3246060 190.7268930 183.6700000 176.6057690 174.9238090
NOK 1 12.27256500 12.17061300 11.72030000 11.26951900 11.16219000
SEK 1 11.22408400 11.13084100 10.71900000 10.30673100 10.20857100
CHF 1 0.97518300 0.96708200 0.93130000 0.89548100 0.88695200
GBP 1 0.90785300 0.90031200 0.86700000 0.83365400 0.82571400
USD 1 1.21644000 1.20633400 1.16170000 1.11701900 1.10638100
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.42387400 4.38712400 4.22480000 4.06230800 4.02361900
Print