Prijava

Tečajna lista

ImexBanka

Broj 43, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 03/03/2026Number 43, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 03/03/2026

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.73602100 1.72159900 1.65790000 1.59413500 1.57895200
CAD 1 1.67445000 1.66054000 1.59910000 1.53759600 1.52295200
CZK 1 25.41780100 25.20664600 24.27400000 23.34038500 23.11809500
DKK 1 7.82324600 7.75825500 7.47120000 7.18384600 7.11542900
HUF 1 399.6858600 396.3655210 381.7000000 367.0192300 363.5238090
JPY 1 192.8691080 191.2668730 184.1900000 177.1057690 175.4190470
NOK 1 11.71832500 11.62097600 11.19100000 10.76057700 10.65809500
SEK 1 11.21256500 11.11941800 10.70800000 10.29615400 10.19809500
CHF 1 0.95466000 0.94672900 0.91170000 0.87663500 0.86828600
GBP 1 0.91507900 0.90747700 0.87390000 0.84028800 0.83228600
USD 1 1.22492100 1.21474600 1.16980000 1.12480800 1.11409500
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.44397900 4.40706100 4.24400000 4.08076900 4.04190500
Print