Login

Currency list archive

Arhiva tečajne liste

Select date:

Broj 177, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 10/09/2026Number 177, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 10/09/2026

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.68879600 1.67476600 1.61280000 1.55076900 1.53600000
CAD 1 1.67989500 1.66594000 1.60430000 1.54259600 1.52790500
CZK 1 25.38952900 25.17860800 24.24700000 23.31442300 23.09238100
DKK 1 7.82701600 7.76199400 7.47480000 7.18730800 7.11885700
HUF 1 381.0994730 377.9335380 363.9500000 349.9519230 346.6190470
JPY 1 187.0052340 185.4517120 178.5900000 171.7211540 170.0857140
NOK 1 11.20157100 11.10851500 10.69750000 10.28605800 10.18809500
SEK 1 11.67486900 11.57788200 11.14950000 10.72067300 10.61857100
CHF 1 0.98471200 0.97653200 0.94040000 0.90423100 0.89561900
GBP 1 0.89945500 0.89198300 0.85898000 0.82594200 0.81807600
USD 1 1.22010500 1.20996900 1.16520000 1.12038500 1.10971400
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.51863900 4.48110100 4.31530000 4.14932700 4.10981000
Print
Search