Login

Currency list archive

Arhiva tečajne liste

Select date:

Broj 241, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 09/12/2025Number 241, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 09/12/2025

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.83759200 1.82232600 1.75490000 1.68740400 1.67133300
CAD 1 1.68481700 1.67082000 1.60900000 1.54711500 1.53238100
CZK 1 25.41151800 25.20041500 24.26800000 23.33461500 23.11238100
DKK 1 7.82073300 7.75576300 7.46880000 7.18153800 7.11314300
HUF 1 401.2355990 397.9023850 383.1800000 368.4423070 364.9333320
JPY 1 189.8324590 188.2554500 181.2900000 174.3173070 172.6571420
NOK 1 12.34136100 12.23883700 11.78600000 11.33269200 11.22476200
SEK 1 11.46544500 11.37019700 10.94950000 10.52836500 10.42809500
CHF 1 0.98303700 0.97487000 0.93880000 0.90269200 0.89409500
GBP 1 0.91581200 0.90820400 0.87460000 0.84096200 0.83295200
USD 1 1.22041900 1.21028000 1.16550000 1.12067300 1.11000000
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.42984300 4.39304300 4.23050000 4.06778800 4.02904800
Print
Search