Login

Currency list archive

Arhiva tečajne liste

Select date:

Broj 248, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 18/12/2025Number 248, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 18/12/2025

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.85382200 1.83842200 1.77040000 1.70230800 1.68609500
CAD 1 1.69267000 1.67860900 1.61650000 1.55432700 1.53952400
CZK 1 25.49319400 25.28141200 24.34600000 23.40961500 23.18666700
DKK 1 7.82387400 7.75887800 7.47180000 7.18442300 7.11600000
HUF 1 405.3926670 402.0249190 387.1500000 372.2596150 368.7142850
JPY 1 190.9738200 189.3873300 182.3800000 175.3653840 173.6952380
NOK 1 12.55057600 12.44631300 11.98580000 11.52480800 11.41504800
SEK 1 11.45130900 11.35617900 10.93600000 10.51538500 10.41523800
CHF 1 0.97717300 0.96905500 0.93320000 0.89730800 0.88876200
GBP 1 0.91989500 0.91225300 0.87850000 0.84471200 0.83666700
USD 1 1.22743500 1.21723800 1.17220000 1.12711500 1.11638100
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.40837700 4.37175500 4.21000000 4.04807700 4.00952400
Print
Search