Login

Currency list archive

Arhiva tečajne liste

Select date:

Broj 23, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 03/02/2026Number 23, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 03/02/2026

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.78450300 1.76967800 1.70420000 1.63865400 1.62304800
CAD 1 1.69183200 1.67777800 1.61570000 1.55355800 1.53876200
CZK 1 25.45026200 25.23883700 24.30500000 23.37019200 23.14761900
DKK 1 7.82104700 7.75607500 7.46910000 7.18182700 7.11342900
HUF 1 399.1623000 395.8463100 381.2000000 366.5384610 363.0476180
JPY 1 192.2408360 190.6438200 183.5900000 176.5288460 174.8476190
NOK 1 12.00575900 11.90602300 11.46550000 11.02451900 10.91952400
SEK 1 11.09267000 11.00051900 10.59350000 10.18605800 10.08904800
CHF 1 0.96324600 0.95524400 0.91990000 0.88451900 0.87609500
GBP 1 0.90659700 0.89906500 0.86580000 0.83250000 0.82457100
USD 1 1.23979100 1.22949100 1.18400000 1.13846200 1.12761900
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.41602100 4.37933500 4.21730000 4.05509600 4.01647600
Print
Search