Login

Currency list

Currency list

Broj 239, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 05/12/2025Number 239, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 05/12/2025

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.84890100 1.83354100 1.76570000 1.69778800 1.68161900
CAD 1 1.70670200 1.69252300 1.62990000 1.56721200 1.55228600
CZK 1 25.29528800 25.08515000 24.15700000 23.22788500 23.00666700
DKK 1 7.82052300 7.75555500 7.46860000 7.18134600 7.11295200
HUF 1 400.0314100 396.7082000 382.0300000 367.3365380 363.8380940
JPY 1 189.0575900 187.4870180 180.5500000 173.6057690 171.9523810
NOK 1 12.33717300 12.23468300 11.78200000 11.32884600 11.22095200
SEK 1 11.48377000 11.38837000 10.96700000 10.54519200 10.44476200
CHF 1 0.97801000 0.96988600 0.93400000 0.89807700 0.88952400
GBP 1 0.91570700 0.90810000 0.87450000 0.84086500 0.83285700
USD 1 1.22157100 1.21142300 1.16660000 1.12173100 1.11104800
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.43068100 4.39387300 4.23130000 4.06855800 4.02981000
Print