Login

Currency list

Currency list

Broj 18, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 27/01/2026Number 18, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 27/01/2026

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.79403100 1.77912800 1.71330000 1.64740400 1.63171400
CAD 1 1.69947600 1.68535800 1.62300000 1.56057700 1.54571400
CZK 1 25.39371700 25.18276200 24.25100000 23.31826900 23.09619000
DKK 1 7.81968600 7.75472500 7.46780000 7.18057700 7.11219000
HUF 1 399.8429290 396.5212840 381.8500000 367.1634610 363.6666660
JPY 1 191.1204170 189.5327090 182.5200000 175.5000000 173.8285710
NOK 1 12.14816700 12.04724800 11.60150000 11.15528800 11.04904800
SEK 1 11.12722500 11.03478700 10.62650000 10.21778800 10.12047600
CHF 1 0.96575900 0.95773600 0.92230000 0.88682700 0.87838100
GBP 1 0.90837700 0.90083100 0.86750000 0.83413500 0.82619000
USD 1 1.23937200 1.22907600 1.18360000 1.13807700 1.12723800
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.40680600 4.37019700 4.20850000 4.04663500 4.00809500
Print