Login

Currency list

Currency list

Broj 73, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 16/04/2026Number 73, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 16/04/2026

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.72848200 1.71412300 1.65070000 1.58721200 1.57209500
CAD 1 1.70000000 1.68587700 1.62350000 1.56105800 1.54619000
CZK 1 25.50785300 25.29595000 24.36000000 23.42307700 23.20000000
DKK 1 7.82513100 7.76012500 7.47300000 7.18557700 7.11714300
HUF 1 382.0732950 378.8992700 364.8800000 350.8461530 347.5047610
JPY 1 196.2408360 194.6105900 187.4100000 180.2019230 178.4857140
NOK 1 11.64397900 11.54724800 11.12000000 10.69230800 10.59047600
SEK 1 11.36125600 11.26687400 10.85000000 10.43269200 10.33333300
CHF 1 0.96544500 0.95742500 0.92200000 0.88653800 0.87809500
GBP 1 0.91031400 0.90275200 0.86935000 0.83591300 0.82795200
USD 1 1.23350800 1.22326100 1.17800000 1.13269200 1.12190500
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.44115200 4.40425700 4.24130000 4.07817300 4.03933300
Print