Login

Currency list

Currency list

Broj 217, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 05/11/2025Number 217, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 05/11/2025

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.85246100 1.83707200 1.76910000 1.70105800 1.68485700
CAD 1 1.69403100 1.67995800 1.61780000 1.55557700 1.54076200
CZK 1 25.51937200 25.30737300 24.37100000 23.43365400 23.21047600
DKK 1 7.81759200 7.75264800 7.46580000 7.17865400 7.11028600
HUF 1 406.6596820 403.2814090 388.3600000 373.4230760 369.8666660
JPY 1 184.7015690 183.1671840 176.3900000 169.6057690 167.9904760
NOK 1 12.27905700 12.17705100 11.72650000 11.27548100 11.16809500
SEK 1 11.50418800 11.40861900 10.98650000 10.56394200 10.46333300
CHF 1 0.97329800 0.96521300 0.92950000 0.89375000 0.88523800
GBP 1 0.92094200 0.91329200 0.87950000 0.84567300 0.83761900
USD 1 1.20324600 1.19325000 1.14910000 1.10490400 1.09438100
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.45759200 4.42056100 4.25700000 4.09326900 4.05428600
Print