Login

Currency list

Currency list

Broj 181, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 16/09/2026Number 181, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 16/09/2026

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.69570700 1.68162000 1.61940000 1.55711500 1.54228600
CAD 1 1.68188500 1.66791300 1.60620000 1.54442300 1.52971400
CZK 1 25.43664900 25.22533700 24.29200000 23.35769200 23.13523800
DKK 1 7.82743400 7.76240900 7.47520000 7.18769200 7.11923800
HUF 1 383.2774840 380.0934550 366.0300000 351.9519230 348.5999990
JPY 1 187.2879570 185.7320860 178.8600000 171.9807690 170.3428570
NOK 1 11.29319400 11.19937700 10.78500000 10.37019200 10.27142900
SEK 1 11.80523600 11.70716500 11.27400000 10.84038500 10.73714300
CHF 1 0.98858600 0.98037400 0.94410000 0.90778800 0.89914300
GBP 1 0.89612600 0.88868100 0.85580000 0.82288500 0.81504800
USD 1 1.20827200 1.19823500 1.15390000 1.10951900 1.09895200
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.54450300 4.50675000 4.34000000 4.17307700 4.13333300
Print