Login

Currency list

Currency list

Broj 214, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 31/10/2026Number 214, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 31/10/2026

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.66534000 1.65150600 1.59040000 1.52923100 1.51466700
CAD 1 1.63413600 1.62056100 1.56060000 1.50057700 1.48628600
CZK 1 25.50052300 25.28868100 24.35300000 23.41634600 23.19333300
DKK 1 7.82565400 7.76064400 7.47350000 7.18605800 7.11761900
HUF 1 383.5916200 380.4049810 366.3300000 352.2403840 348.8857130
JPY 1 183.9581140 182.4299050 175.6800000 168.9230770 167.3142850
NOK 1 10.79790600 10.70820300 10.31200000 9.91538500 9.82095200
SEK 1 11.49528800 11.39979200 10.97800000 10.55576900 10.45523800
CHF 1 0.96272300 0.95472500 0.91940000 0.88403800 0.87561900
GBP 1 0.87308900 0.86583600 0.83380000 0.80173100 0.79409500
USD 1 1.16984300 1.16012500 1.11720000 1.07423100 1.06400000
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.61130900 4.57300100 4.40380000 4.23442300 4.19409500
Print