Login

Currency list

Currency list

Broj 146, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 27/07/2024Number 146, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 27/07/2024

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.73392700 1.71952200 1.65590000 1.59221200 1.57704800
CAD 1 1.57162300 1.55856700 1.50090000 1.44317300 1.42942900
CZK 1 26.56544500 26.34475600 25.37000000 24.39423100 24.16190500
DKK 1 7.81424100 7.74932500 7.46260000 7.17557700 7.10723800
HUF 1 409.3717240 405.9709210 390.9500000 375.9134610 372.3333320
JPY 1 175.7486900 174.2886800 167.8400000 161.3846150 159.8476190
NOK 1 12.49947600 12.39563900 11.93700000 11.47788500 11.36857100
SEK 1 12.28534000 12.18328100 11.73250000 11.28125000 11.17380900
CHF 1 1.00460700 0.99626200 0.95940000 0.92250000 0.91371400
GBP 1 0.88353900 0.87619900 0.84378000 0.81132700 0.80360000
USD 1 1.13717300 1.12772600 1.08600000 1.04423100 1.03428600
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.47539300 4.43821400 4.27400000 4.10961500 4.07047600
Print