Login

Currency list

Currency list

Broj 244, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 12/12/2025Number 244, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 12/12/2025

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.84303700 1.82772600 1.76010000 1.69240400 1.67628600
CAD 1 1.69256500 1.67850500 1.61640000 1.55423100 1.53942900
CZK 1 25.36125600 25.15057100 24.22000000 23.28846200 23.06666700
DKK 1 7.82104700 7.75607500 7.46910000 7.18182700 7.11342900
HUF 1 402.6073260 399.2627170 384.4900000 369.7019220 366.1809510
JPY 1 190.8376950 189.2523350 182.2500000 175.2403840 173.5714280
NOK 1 12.38219900 12.27933500 11.82500000 11.37019200 11.26190500
SEK 1 11.35602100 11.26168200 10.84500000 10.42788500 10.32857100
CHF 1 0.97727700 0.96915900 0.93330000 0.89740400 0.88885700
GBP 1 0.91633500 0.90872300 0.87510000 0.84144200 0.83342900
USD 1 1.22659700 1.21640700 1.17140000 1.12634600 1.11561900
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.42617800 4.38940800 4.22700000 4.06442300 4.02571400
Print