Prijava

Arhiva tečajne liste

ImexBanka
Odaberite datum:

Broj 237, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 03/12/2025Number 237, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 03/12/2025

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.85581200 1.84039500 1.77230000 1.70413500 1.68790500
CAD 1 1.70303700 1.68888900 1.62640000 1.56384600 1.54895200
CZK 1 25.29947600 25.08930400 24.16100000 23.23173100 23.01047600
DKK 1 7.82052300 7.75555500 7.46860000 7.18134600 7.11295200
HUF 1 398.7748660 395.4620940 380.8300000 366.1826920 362.6952370
JPY 1 189.8010460 188.2242970 181.2600000 174.2884610 172.6285710
NOK 1 12.34450300 12.24195200 11.78900000 11.33557700 11.22761900
SEK 1 11.50418800 11.40861900 10.98650000 10.56394200 10.46333300
CHF 1 0.97863900 0.97050900 0.93460000 0.89865400 0.89009500
GBP 1 0.92104700 0.91339600 0.87960000 0.84576900 0.83771400
USD 1 1.21612600 1.20602300 1.16140000 1.11673100 1.10609500
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.43769600 4.40083100 4.23800000 4.07500000 4.03619000
Print
Search