Prijava

Tečajna lista

ImexBanka

Broj 147, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 30/07/2025Number 147, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 30/07/2025

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.85895300 1.84351000 1.77530000 1.70701900 1.69076200
CAD 1 1.66356000 1.64974000 1.58870000 1.52759600 1.51304800
CZK 1 25.76858600 25.55451700 24.60900000 23.66250000 23.43714300
DKK 1 7.81298400 7.74807900 7.46140000 7.17442300 7.10609500
HUF 1 418.7434520 415.2647940 399.9000000 384.5192300 380.8571420
JPY 1 179.6649200 178.1723760 171.5800000 164.9807690 163.4095230
NOK 1 12.37329800 12.27050900 11.81650000 11.36201900 11.25380900
SEK 1 11.68167500 11.58463100 11.15600000 10.72692300 10.62476200
CHF 1 0.97434600 0.96625100 0.93050000 0.89471200 0.88619000
GBP 1 0.90575900 0.89823500 0.86500000 0.83173100 0.82381000
USD 1 1.20764400 1.19761200 1.15330000 1.10894200 1.09838100
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.48219900 4.44496400 4.28050000 4.11586500 4.07666700
Print