Imex banka

Uvijek medu najefikasnijim bankama u Hrvatskoj

Tečajna lista

Broj, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati

Valuta Jed. Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu i cekove Trend
EUR EUR 1 7,250000 7,260000 7,314457 7,385000 7,405000 Pad
USD USD 1 5,075403 5,175308 5,342529 5,556230 5,609655 Pad
AUD AUD 1 4,406300 4,493034 4,638210 4,823738 4,870121 Rast
CAD CAD 1 4,749648 4,843141 4,999629 5,199614 5,249610 Rast
CZK CZK 1 0,266419 0,271663 0,280441 0,291659 0,294463 Rast
DKK DKK 1 0,933468 0,951843 0,982598 1,021902 1,031728 Pad
HUF HUF 100 2,543926 2,594001 2,677817 2,784930 2,811708 Rast
JPY JPY 100 5,673826 5,785510 5,972448 6,211346 6,271070 Pad
NOK NOK 1 0,850070 0,866803 0,894811 0,930603 0,939552 Rast
SEK SEK 1 0,683326 0,696776 0,719290 0,748062 0,755255 Rast
CHF CHF 1 4,734438 4,827632 4,983619 5,182964 5,232800 Rast
GBP GBP 1 7,902575 8,058131 8,318500 8,651240 8,734425 Pad
PLN PLN 1 1,700703 1,734180 1,790214 1,861823 1,879725 Rast
kup. sred. prod.
EUR 1 7,260000 7,314457 7,385000
USD 1 5,175308 5,342529 5,556230
CHF 1 4,827632 4,983619 5,182964
GBP 1 8,058131 8,318500 8,651240
Ulazna valuta - iznos:
Izlazna valuta - vrijednost:
kupovnisrednjiprodajni
Održavanje: Sistemi.hr