Login

Currency list

Currency list

Broj 82, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 27/04/2024Number 82, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 27/04/2024

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.71644000 1.70218100 1.63920000 1.57615400 1.56114300
CAD 1 1.53214700 1.51941800 1.46320000 1.40692300 1.39352400
CZK 1 26.34973800 26.13084100 25.16400000 24.19615400 23.96571400
DKK 1 7.80869100 7.74382100 7.45730000 7.17048100 7.10219000
HUF 1 410.7643940 407.3520210 392.2800000 377.1923070 373.5999990
JPY 1 175.9476420 174.4859800 168.0300000 161.5673070 160.0285710
NOK 1 12.35549700 12.25285600 11.79950000 11.34567300 11.23761900
SEK 1 12.25675400 12.15493200 11.70520000 11.25500000 11.14780900
CHF 1 1.02397900 1.01547200 0.97790000 0.94028800 0.93133300
GBP 1 0.89678500 0.88933500 0.85643000 0.82349000 0.81564800
USD 1 1.12188500 1.11256500 1.07140000 1.03019200 1.02038100
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.52408400 4.48650000 4.32050000 4.15432700 4.11476200
Print