Login

Foreign currency savings

Pogodnosti devizne štednje:

  • Povoljne kamane stope
  • Izbor između fiksnih i varijabilnih kamatnih stopa
  • Dugi rokovi oročavanja -  do 36 mjeseci
  • Mogućnost prijevremene isplate kamate: mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje (Rentna štednja)
  • Mogućnost prijevremenog razročavanja (izuzev Rentne štednje)
  • U slučaju prijevremenog razročavanja priznaje se kamata za izdržanu ročnost za ugovore do (uključujući i) 12 mjeseci

 

Kamatne stope + Maxi premije za štednju u EUR

Iznos štednog
Rok oročenja



uloga u EUR 1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
do 4.999 2,20 3,05 3,40 3,80 4,20 4,30
5.000-14.999 2,55 3,20 3,50 4,05 4,40 4,50
15.000-24.999 2,60 3,30 3,60 4,15 4,60 4,70
25.000-49.999 2,65 3,35 3,70 4,25 4,80 4,90
50.000-149.999 2,75 3,45 3,80 4,55 4,90 5,00
150.000-249.999 2,85 3,55 3,90 4,65 5,00 5,10

LETAK ZA PREUZIMANJE

 

 

Kamatne stope + Maxi premije za štednju u USD

Iznos štednog
Rok oročenja



uloga u USD 1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
do 4.449 1,50 2,00 2,30 2,80 3,00 3,25
4.500-12.999 2,00 2,30 2,45 3,10 3,30 3,50
13.000-24.999 2,05 2,50 2,80 3,15 3,35 3,55
25.000-44.999 2,10 2,55 2,85 3,20 3,40 3,65
45.000-64.999 2,20 2,65 2,95 3,30 3,50 3,75
65.000-99.999 2,30 2,75 3,05 3,40 3,60 3,85
100.000-199.999 2,50 2,85 3,10 3,45 3,80 4,05
200.000-299.999 2,80 3,15 3,40 3,75 4,10 4,35

LETAK ZA PREUZIMANJE 

 

 

 Kamatne stope za štednju u CHF

Iznos štednog
Rok oročenja
 

uloga u CHF
1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
do 5.999 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50
6.000-17.999 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60
18.000-29.999 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70
30.000 i više  1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80



 Kamatne stope za štednju u AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, GBP

Iznos štednog
Rok oročenja
 

uloga u EUR
1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
do 4.999 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50
5.000-14.999 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60
15.000-24.999 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70
25.000 i više  1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80

LETAK ZA PREUZIMANJE

 

Fiksna kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa niža je od promjenjive za:

  • 0,10 postotnih poena za rokove oročenja na 1 mjesec  i  3 mjeseca
  • 0,15 postotnih poena za rok oročenja na 6 mjeseci
  • 0,30 postotnih poena za rok oročenja na 12 mjeseci
  • 0,50 postotnih poena za rokove oročenja na 24 mjeseca i 36 mjeseci

 

Rentna štednja

Rentna oročena štednja omogućuje Vam raspolaganje ostvarenom kamatom prije isteka roka oročenja. Poput rente, iznos kamate predstavlja redoviti prihod i automatski se prenosi na Vaš račun.

Dinamiku isplate odabirete sami:

  • mjesečno,
  • tromjesečno,
  • polugodišnje ili
  • godišnje

Imex banka izašla je u susret svojim štedišama tretirajući kamatnu stopu na rentnu štednju jednako kao i na klasičnu oročenu štednju. Valute, iznosi, kamatne stope i rokovi oročenja kod rentne štednje potpuno su jednaki kao i kod klasične oročene štednje gdje se kamata isplaćuje po dospjeću štednog uloga.

Kamatna stopa na rentnu oročenu štednju može biti fiksna i promjenjiva. Rentnu oročenu štednju možete ugovoriti na iznose preko 5.000 EUR ili u protuvrijednosti drugih valuta, na rok od 6, 12, 24 i 36 mjeseci.

Kod rentne štednje nije moguće prijevremeno raskinuti ugovor o štednji.

Slobodna štednja po viđenju (a vista)

Za sve devizne uloge po viđenju kamatna stopa je 0,10%.

Print