Imex banka

Uvijek medu najefikasnijim bankama u Hrvatskoj

Tečajna lista

Broj, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati

Valuta Jed. Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu i cekove Trend
EUR EUR 1 7,215000 7,225000 7,279620 7,355000 7,365000 Rast
USD USD 1 5,382463 5,482820 5,669928 5,896725 5,953424 Pad
AUD AUD 1 4,903181 4,994602 5,165049 5,371651 5,423301 Rast
CAD CAD 1 5,104552 5,199728 5,377175 5,592262 5,646034 Pad
CZK CZK 1 0,280620 0,285852 0,295607 0,307431 0,310387 Rast
DKK DKK 1 0,928226 0,945533 0,977800 1,016912 1,026690 Rast
HUF HUF 100 2,434404 2,479794 2,564420 2,666997 2,692641 Rast
JPY JPY 100 6,376216 6,495103 6,716756 6,985426 7,052594 Pad
NOK NOK 1 0,877585 0,893948 0,924455 0,961433 0,970678 Rast
SEK SEK 1 0,743541 0,757405 0,783252 0,814582 0,822415 Rast
CHF CHF 1 5,301123 5,399964 5,584244 5,807614 5,863456 Pad
GBP GBP 1 8,293979 8,448623 8,736942 9,086420 9,173789 Rast
PLN PLN 1 1,749992 1,782621 1,843455 1,917193 1,935628 Rast
kup. sred. prod.
EUR 1 7,225000 7,279620 7,355000
USD 1 5,482820 5,669928 5,896725
CHF 1 5,399964 5,584244 5,807614
GBP 1 8,448623 8,736942 9,086420
Ulazna valuta - iznos:
Izlazna valuta - vrijednost:
kupovnisrednjiprodajni
Održavanje: Sistemi.hr