Imex banka

Uvijek medu najefikasnijim bankama u Hrvatskoj

Tečajna lista

Broj, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati

Valuta Jed. Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu i cekove Trend
EUR EUR 1 7,215000 7,225000 7,282064 7,355000 7,365000 Pad
USD USD 1 5,449499 5,549332 5,737523 5,967024 6,024399 Rast
AUD AUD 1 4,993505 5,084984 5,257428 5,467725 5,520299 Rast
CAD CAD 1 5,197644 5,292863 5,472356 5,691250 5,745974 Pad
CZK CZK 1 0,279953 0,285081 0,294749 0,306539 0,309486 Pad
DKK DKK 1 0,928926 0,945944 0,978023 1,017144 1,026924 Pad
HUF HUF 100 2,393337 2,437182 2,519833 2,620626 2,645825 Pad
JPY JPY 100 6,502307 6,621427 6,845975 7,119814 7,188274 Rast
NOK NOK 1 0,875219 0,891253 0,921477 0,958336 0,967551 Pad
SEK SEK 1 0,746004 0,759671 0,785433 0,816850 0,824705 Rast
CHF CHF 1 5,406898 5,505950 5,692670 5,920377 5,977304 Rast
GBP GBP 1 8,414239 8,568385 8,858959 9,213317 9,301907 Rast
PLN PLN 1 1,751369 1,783453 1,843934 1,917691 1,936131 Pad
kup. sred. prod.
EUR 1 7,225000 7,282064 7,355000
USD 1 5,549332 5,737523 5,967024
CHF 1 5,505950 5,692670 5,920377
GBP 1 8,568385 8,858959 9,213317
Ulazna valuta - iznos:
Izlazna valuta - vrijednost:
kupovnisrednjiprodajni
Održavanje: Sistemi.hr